|
Drilling Chuck |
SSMA Nut |
øD | øD1 | L | G | D2 | D3 | D5 | L1 | L2 | L3 | b | T |
조정량 N |
중량 (kg) |
| (H6/h6) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||||||||
| ASB 16 | SSMA 16 | 16 | 25 | 34 | M6 | 26 | 30 | 19.9 | 65 | 9.5 | 9 | 5 | 17.1 | 28 | 0.1 |
| ASB 20 | SSMA 20 | 20 | 32 | 34 | M6 | 33 | 38 | 25.4 | 67 | 11 | 9 | 5 | 21.1 | 28 | 0.2 |
| ASB 25 | SSMA 25 | 25 | 37 | 38 | M8 | 40 | 45 | 31.9 | 76 | 12 | 10 | 6 | 26.5 | 30 | 0.3 |
| ASB 28 | SSMA 28 | 28 | 40 | 38 | M8 | 42 | 48 | 33.9 | 78 | 12 | 10 | 6 | 29.5 | 30 | 0.4 |
| ASB 32 | SSMA 32 | 32 | 45 | 45 | M8 | 47 | 55 | 37.9 | 83 | 13.5 | 10 | 8 | 33.5 | 36 | 0.6 |
| ASB 36 | SSMA 36 | 36 | 50 | 45 | M8 | 54 | 60 | 43.4 | 98 | 16 | 10 | 8 | 37.5 | 36 | 0.7 |
| ASB 48 | SSMA 48 | 48 | 67 | 57 | M10 | 72 | 80 | 57.9 | 123 | 20 | 14 | 10 | 49.9 | 47 | 1.4 |
| ASB | 20 |
| 호칭 | øD |
| Model | ød (H6) | ℓ | ød1 | d2 | ød3 (g6) | ød4 | ød5 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | b | h | r | |||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | ±0.1 | 기준 | 허용차 |
+0.1 0 |
|||||||||
| ASB 16 | 16 |
+0.011 0 |
74 | 16.6 | M6 | 25 |
-0.006 -0.017 |
24 | 6 | 8 | 34 | 70 | 5 |
+0.145 +0.070 |
17.3 | 0.2 |
| ASB 20 | 20 |
+0.013 0 |
77 | 20.6 | M6 | 32 |
-0.007 -0.020 |
31 | 6 | 8 | 34 | 73 | 5 |
+0.145 +0.070 |
21.3 | 0.2 |
| ASB 25 | 25 |
+0.013 0 |
85 | 25.6 | M8 | 37 |
-0.007 -0.020 |
36 | 8 | 10 | 38 | 80 | 6 |
+0.145 +0.070 |
26.7 | 0.4 |
| ASB 28 | 28 |
+0.013 0 |
85 | 28.6 | M8 | 40 |
-0.007 -0.020 |
39 | 8 | 10 | 38 | 80 | 6 |
+0.145 +0.070 |
29.7 | 0.4 |
| ASB 32 | 32 |
+0.016 0 |
106 | 32.8 | M8 | 45 |
-0.009 -0.025 |
44 | 10 | 10 | 45 | 101 | 8 |
+0.170 +0.080 |
33.7 | 0.4 |
| ASB 36 | 36 |
+0.016 0 |
106 | 36.8 | M8 | 50 |
-0.009 -0.025 |
49 | 10 | 10 | 45 | 101 | 8 |
+0.170 +0.080 |
37.7 | 0.4 |
| ASB 48 | 48 |
+0.016 0 |
129 | 48.8 | M10 | 67 |
-0.009 -0.025 |
66 | 12 | 12 | 57 | 123 | 10 |
+0.170 +0.080 |
50.1 | 0.4 |
|
Drilling Chuck |
SSMA Nut |
øD | øD1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
조정량 N |
중량 (kg) |
| (H6/h6) | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
| ASBV 16 | SSMA 16 | 16 | 25 | 26 | 27 | 22 | 19.9 | 25 | 0.05 |
| ASBV 20 | SSMA 20 | 20 | 32 | 33 | 34 | 28 | 25.4 | 25 | 0.07 |
| ASBV 22 | SSMA 22 | 22 | 36 | 37 | 38 | 31.5 | 28.9 | 25 | 0.09 |
| ASBV 25 | SSMA 25 | 25 | 37 | 40 | 41 | 34.5 | 31.9 | 27 | 0.10 |
| ASBV 28 | SSMA 28 | 28 | 40 | 42 | 44 | 37 | 33.9 | 27 | 0.12 |
| ASBV 32 | SSMA 32 | 32 | 45 | 47 | 49 | 41 | 37.9 | 33 | 0.20 |
| ASBV 36 | SSMA 36 | 36 | 50 | 54 | 55 | 46 | 43.4 | 33 | 0.23 |
| ASBVN 36 | SSMA 36 | 36 | 50 | 54 | 60 | 50 | 43.4 | 33 | 0.23 |
| ASBV 48 | SSMA 48 | 48 | 67 | 72 | 73 | 61 | 57.9 | 44 | 0.54 |
|
Drilling Chuck |
SSMA Nut |
L | L1 | L2 | L3 | L5 | G | b | T |
| ±0.2 | |||||||||
| ASBV 16 | SSMA 16 | 8 | 29.8 | 9.5 | 9 | 30 | M5 | 5 | 17.1 |
| ASBV 20 | SSMA 20 | 8 | 29.8 | 11 | 9 | 30 | M5 | 5 | 21.1 |
| ASBV 22 | SSMA 22 | 8 | 31.1 | 12 | 10 | 32 | M6 | 5 | 24.0 |
| ASBV 25 | SSMA 25 | 8 | 31.1 | 12 | 10 | 32 | M6 | 6 | 26.5 |
| ASBV 28 | SSMA 28 | 8 | 31.3 | 12 | 10 | 32 | M6 | 6 | 29.5 |
| ASBV 32 | SSMA 32 | 9 | 38.3 | 13.5 | 10 | 39 | M6 | 8 | 33.5 |
| ASBV 36 | SSMA 36 | 9 | 38.5 | 16 | 10 | 39 | M6 | 8 | 37.5 |
| ASBVN 36 | SSMA 36 | 9 | 38.5 | 16 | 10 | - | M6 | 10 | 39.2 |
| ASBV 48 | SSMA 48 | 11 | 50.5 | 20 | 14 | 51 | M8 | 10 | 49.9 |
| ASBV | 20 |
| 호칭 | øD |
| Model | ød (H6) | ød1 | ød2 (g6) | ød3 | ød4 | ød5 | G1 | G2 | ||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | |||||||
| ASBV 16 | 16 | +0.011 ~ 0 | 16.6 | 22 | -0.007 ~ -0.020 | 25 | 21 | 6 | M6 | M5 |
| ASBV 20 | 20 | +0.013 ~ 0 | 20.6 | 28 | -0.007 ~ -0.020 | 32 | 27 | 6 | M6 | M5 |
| ASBV 22 | 22 | +0.013 ~ 0 | 22.6 | 31.5 | -0.007 ~ -0.020 | 36 | 30.5 | 6 | - | M6 |
| ASBV 25 | 25 | +0.013 ~ 0 | 25.6 | 34.5 | -0.007 ~ -0.020 | 37 | 33.5 | 8 | M8 | M6 |
| ASBV 28 | 28 | +0.013 ~ 0 | 28.6 | 37 | -0.007 ~ -0.020 | 40 | 36 | 8 | M8 | M6 |
| ASBV 32 | 32 | +0.016 ~ 0 | 32.8 | 41 | -0.009 ~ -0.025 | 45 | 40 | 10 | M8 | M6 |
| ASBV 36 | 36 | +0.016 ~ 0 | 36.8 | 46 | -0.009 ~ -0.025 | 50 | 45 | 10 | M8 | M6 |
| ASBVN 36 | 36 | +0.016 ~ 0 | 36.6 | 50 | -0.009 ~ -0.025 | 50 | 49 | 12 | M8 | M6 |
| ASBV 48 | 48 | +0.016 ~ 0 | 48.8 | 61 | -0.010 ~ -0.029 | 67 | 60 | 12 | M10 | M8 |
| Model | G1 | G2 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ4 | ℓ3 | ℓ5 | b | h | r | |
| ±0.1 | ±0.1 | 기준 | 허용차 |
+0.1 0 |
||||||||
| ASBV 16 | M6 | M5 | 74 | 8 | 34 | 8 | 70 | 30 | 5 | +0.145 ~ +0.070 | 17.3 | 0.2 |
| ASBV 20 | M6 | M5 | 77 | 8 | 34 | 8 | 73 | 30 | 5 | +0.145 ~ +0.070 | 21.3 | 0.2 |
| ASBV 22 | - | M6 | - | 8 | - | 8 | - | 32 | 5 | +0.145 ~ +0.070 | 25.3 | 0.2 |
| ASBV 25 | M8 | M6 | 85 | 10 | 38 | 8 | 80 | 32 | 6 | +0.145 ~ +0.070 | 26.7 | 0.4 |
| ASBV 28 | M8 | M6 | 85 | 10 | 38 | 8 | 80 | 32 | 6 | +0.145 ~ +0.070 | 29.7 | 0.4 |
| ASBV 32 | M8 | M6 | 106 | 10 | 45 | 9 | 101 | 39 | 8 | +0.170 ~ +0.080 | 33.7 | 0.4 |
| ASBV 36 | M8 | M6 | 106 | 10 | 45 | 9 | 101 | 39 | 8 | +0.170 ~ +0.080 | 37.7 | 0.4 |
| ASBVN 36 | M8 | M6 | - | 12 | - | 9 | - | - | 10 | +0.170 ~ +0.080 | 39.4 | 0.4 |
| ASBV 48 | M10 | M8 | 129 | 12 | 57 | 11 | 123 | 51 | 10 | +0.170 ~ +0.080 | 50.1 | 0.4 |
Note.
1. 나사부 침탄 방지할 것.
2. 지시 없는 모서리 부 C0.5 면취 할 것.
3. Spindle 재질 : SCM415 표면경도 : HV613~697 침탄 깊이 : 0.4 ~ 0.6 mm
| Model | MT | øD |
ød1 (±0.1) |
L | B | T | ℓ |
Price (¥) With SSMA Nut |
| D16-1 / SSMA16 | 1 | 16 | 26 | 85 | 5 | 17.1 | 9 ~ 37 | 5,700 |
| D20-1 / SSMA20 | 1 | 20 | 33 | 88 | 5 | 21.1 | 9 ~ 37 | 6,100 |
| D25-1 / SSMA25 | 1 | 25 | 40 | 95 | 6 | 26.5 | 10 ~ 40 | 7,300 |
| D25-2 / SSMA25 | 2 | 25 | 40 | 95 | 6 | 26.5 | 10 ~ 40 | 7,300 |
| D26-1 / SSMA26 | 1 | 26 | - | 95 | 5 | 27.5 | - | - |
| D26-2 / SSMA26 | 2 | 26 | - | 95 | 5 | 27.5 | - | - |
| D28-1 / SSMA28 | 1 | 28 | 42 | 95 | 6 | 29.5 | 10 ~ 40 | 7,600 |
| D28-2 / SSMA28 | 2 | 28 | 42 | 95 | 6 | 29.5 | 10 ~ 40 | 7,600 |
| D32-2 / SSMA32 | 2 | 32 | 47 | 118 | 8 | 33.5 | 10 ~ 46 | 8,300 |
| D32-3 / SSMA32 | 3 | 32 | 47 | 118 | 8 | 33.5 | 10 ~ 46 | 8,300 |
| D35-1 / SSMA35 | 1 | 35 | - | 118 | 6 | 36.5 | - | - |
| D35-2 / SSMA35 | 2 | 35 | - | 118 | 6 | 36.5 | - | - |
| D35-3 / SSMA35 | 3 | 35 | - | 118 | 6 | 36.5 | - | - |
| D36-1 / SSMA36 | 1 | 36 | 54 | 118 | 8 | 37.5 | 10 ~ 46 | 8,900 |
| D36-2 / SSMA36 | 2 | 36 | 54 | 118 | 8 | 37.5 | 10 ~ 46 | 8,900 |
| D48-2 / SSMA48 | 2 | 48 | 72 | 144 | 10 | 49.9 | 14 ~ 61 | 11,900 |
| D48-3 / SSMA48 | 3 | 48 | 72 | 144 | 10 | 49.9 | 14 ~ 61 | 11,900 |
| D48-4 / SSMA48 | 4 | 48 | 72 | 144 | 10 | 49.9 | 14 ~ 61 | 11,900 |
| D48-3-8 / SSMA48 | 3 | 48 | 72 | 144 | 8 | 49.9 | 14 ~ 61 | 11,900 |
| D48-4-8 / SSMA48 | 4 | 48 | 72 | 144 | 8 | 49.9 | 14 ~ 61 | 11,900 |
| D20 | - | 1 | / | SSMA 20 |
| 호칭 |
MT Mose Taper |
Nut 사양 |